Stavební řezivo
Materiál je řezán ze surové pilařské kulatiny. Není hoblovaný ani sušený a pokud je použit k pohledovým účelům, je potřeba počítat s nutností dalšího opracování (sražení hran, přebroušení, povrchová úprava). Podle nařezaných profilů se rozděluje na:
Hranoly
Stavební materiál čtvercového průřezu používaný pro výrobu dřevěných krovů a střešních vazeb. Dále se používá pro konstrukci podlah nebo stropů a také při výrobě bednění.
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | 2075.01 | Hranol SM 100x100x3000 | 438,00 bm |
80,60 Kč
(97,53 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.1 | 2076.01 | Hranol SM 100x100x4000 | 88,00 bm |
80,60 Kč
(97,53 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.1 | 2078.01 | Hranol SM 100x100x5000 | 59,00 bm |
80,60 Kč
(97,53 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.1 | 2114.01 | Hranol SM 120x120x4000 | 8,00 bm |
123,50 Kč
(149,44 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.1 | 7191.01 | Hranol SM 60x60 | 100,00 bm |
49,40 Kč
(59,77 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.1 | 4403.01 | Hranol BO 100x100x4000 - tepelně ošetřené IPPC | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 3752.01 | Hranol MD 100x100x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 4570.01 | Hranol MD 140x200 | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2060.01 | Hranol SM 100x100x6000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2059.01 | Hranol SM 100x120 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 3234.01 | Hranol SM 100x140 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2063.01 | Hranol SM 100x140x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2061.01 | Hranol SM 100x180 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 5867.01 | Hranol SM 100x200 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6331.01 | Hranol SM 100x220x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6330.01 | Hranol SM 100x220x6000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 3303.01 | Hranol SM 120x120x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 3305.01 | Hranol SM 120x120x6000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 7704.01 | Hranol SM 120x140 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2058.01 | Hranol SM 120x160 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 3848.01 | Hranol SM 120x180 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6647.01 | Hranol SM 120x200 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 7905.01 | Hranol SM 120x220 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2062.01 | Hranol SM 140x140 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 3304.01 | Hranol SM 140x140x3000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6324.01 | Hranol SM 140x160 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 5256.01 | Hranol SM 140x180x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6613.01 | Hranol SM 150x150 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6358.01 | Hranol SM 150x250x6000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2053.01 | Hranol SM 160x160 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 5327.01 | Hranol SM 160x180 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6088.01 | Hranol SM 160x200 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 8924.01 | Hranol SM 160x240x7000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 7862.01 | Hranol SM 160x260 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2910.01 | Hranol SM 170x170x4000/5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6638.01 | Hranol SM 180x180 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 5430.01 | Hranol SM 250x250 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2064.01 | Hranol SM 60x140x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2066.01 | Hranol SM 60x160x6000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 4914.01 | Hranol SM 60x180 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 7192.01 | Hranol SM 60x80 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2065.01 | Hranol SM 80x100x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 5141.01 | Hranol SM 80x120x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2057.01 | Hranol SM 80x160 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6333.01 | Hranol SM 80x160x6500 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 2056.01 | Hranol SM 80x180x2500 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.1 | 6444.01 | Hranol SM 80x80 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Stavební řezivo, Hranoly k 04.12.2024 14:09
Fošny
Stavební materiál obdélníkového přůřezu pro výrobu nosných konstrukcí střech, pergol, garážových stání…
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
7.2 | 9828.01 | Fošna DUB 50x200 II. jakost | 2,00 m3 |
16 900,00 Kč
(20 449,00 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2 7.4 | 2077.01 | Fošna SM 30x160x4000 | 772,00 bm |
40,30 Kč
(48,76 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2 | 7575.01 | Fošna SM 40x160 | 6,00 bm |
221,00 Kč
(267,41 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2 | 4033.01 | Fošna SM 40x200 | 6,00 bm |
299,00 Kč
(361,79 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2. 7.2 | 2073.01 | Fošna SM 50x100x3000 | 15,00 bm |
41,60 Kč
(50,34 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2 | 2074.01 | Fošna SM 50x100x4000 | 4,00 bm |
41,60 Kč
(50,34 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2 | 4766.01 | Fošna SM 50x100x5000 | 35,00 bm |
41,60 Kč
(50,34 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2. 7.2 | 2072.01 | Fošna SM 50x160x3000 | 12,00 bm |
68,90 Kč
(83,37 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2 | 2054.01 | Fošna SM 50x160x5000 | 255,00 bm |
68,90 Kč
(83,37 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.2 | 9829.01 | Fošna DUB 30x100 | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 9827.01 | Fošna DUB 50x200 | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 5320.01 | Fošna MD 30x200x5000 | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 3753.01 | Fošna MD 50x160x4000 | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 5224.01 | Fošna SM 30x120x3000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 3533.01 | Fošna SM 30x160x3000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 7909.01 | Fošna SM 30x160x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 6443.01 | Fošna SM 32x110x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 6406.01 | Fošna SM 35x140 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 3704.01 | Fošna SM 40 mm netříděná | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 5225.01 | Fošna SM 40x140x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 2788.01 | Fošna SM 50x120x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 2055.01 | Fošna SM 50x140x6000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2. 7.2 | 2070.01 | Fošna SM 50x160x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 4031.01 | Fošna SM 50x200x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 7334.01 | Fošna SM 50x200x6000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 5976.01 | Fošna SM 50x260x4000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 7890.01 | Fošna SM 60x120x5000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.2 | 9830.01 | Hranol DUB 150x150 | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Stavební řezivo, Fošny k 04.12.2024 14:09
Latě
Používají se pro laťovaní střech jako součást nosné konstrukce střešní krytiny.
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
7.3 | 1516.01 | Lať SM 30x50x4000 impregnovaná | 2 159,00 bm |
13,00 Kč
(15,73 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.3 | 1517.01 | Lať SM 40x50x4000 impregnovaná | 2 008,00 bm |
16,90 Kč
(20,45 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.3 | 1079.01 | Lať SM 40x60x4000 impregnovaná | 5 300,00 bm |
20,28 Kč
(24,54 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.3 | 4420.01 | Lať SM 40x60x5000 impregnovaná | 2 142,00 bm |
20,28 Kč
(24,54 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.3 | 6390.01 | Lať SM 40x60x4000 surová | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.3 | 5168.01 | Lať SM 40x60x5000 surová | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Stavební řezivo, Latě k 04.12.2024 14:09
Prkna
Šířkově tříděná nebo netříděná. Používají se na pobití střech, šalování a pomocné stavební práce.
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
7.4 | 3534.01 | Prkna SM 22-24x100x3000 tříděná | 99,00 bm |
19,50 Kč
(23,60 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.4 | 2068.01 | Prkna SM 22-24x100x4000 tříděná | 692,00 bm |
19,50 Kč
(23,60 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.4 | 6357.01 | Prkna SM 22-24x120x3000 tříděná | 315,00 bm |
22,10 Kč
(26,74 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.4 | 5216.01 | Prkna SM 23-25 mm netříděná | 3,70 m3 |
7 150,00 Kč
(8 651,50 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
7.4 | 2069.01 | Prkna SM 22-24x120x4000 tříděná | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 1996.01 | Prkna SM 22-24x150x4000 mm tříděná | ----- m2 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 2067.01 | Prkna SM 23-25 mm netříděná 3,6 bm | ----- m2 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 4032.01 | Prkna SM 23-25 mm netříděná 5 m | ----- m2 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 2489.01 | Prkna SM 23-25 mm netříděné 2 / 3 / 4 m (H) | ----- m2 | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 5415.01 | Prkna SM 24x100x3000 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 5066.01 | Prkna SM 24x100x5000 tříděná | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 5025.01 | Prkna SM 24x110x4000 tříděná | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 2071.01 | Prkna SM 24x120x2500 tříděná | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 6328.01 | Prkna SM 24x120x5000 tříděná | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
7.4 | 6170.01 | Prkna SM 24x170x5000 tříděná | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Stavební řezivo, Prkna k 04.12.2024 14:09
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Po - Pá | 7:30 - 16:00 |
---|