BSH hranoly
BSH hranoly neboli lepené lamelové dřevo vzniká vrstvením délkově nastavovaných lamel, zpravidla tloušťky 40 mm. Výsledný hranol je hoblovaný, opatřený sraženými hranami. Většinou jsou vyráběny na zakázku v rozměrech dle přání zákazníka.
Oblasti použití
- dřevostavby
- altány
- pergoly
- garážová stání
- pohledové střešní konstrukce
- stavby mostů a lávek
- víceúčelové haly
Nabídka: Hranoly, BSH
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 7942.01 | BSH 060x100 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3224.01 | BSH 080x120 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2784.01 | BSH 080x240 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2747.01 | BSH 100x100 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3106.01 | BSH 100x120 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2726.01 | BSH 100x140 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3225.01 | BSH 100x160 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 9518.01 | BSH 100x180 GL24h Si | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 5120.01 | BSH 100x200 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 8268.01 | BSH 100x280 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2746.01 | BSH 120x120 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2727.01 | BSH 120x160 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 4991.01 | BSH 120x260 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2748.01 | BSH 140x140 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2749.01 | BSH 140x160 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3105.01 | BSH 140x180 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 6719.01 | BSH 140x200 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3289.01 | BSH 140x240 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3226.01 | BSH 140x320 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3227.01 | BSH 160x160 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2897.01 | BSH 160x220 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3228.01 | BSH 160x240 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3317.01 | BSH 160x280 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3229.01 | BSH 160x320 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2. | 2405.01 | BSH 160x400 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 6183.01 | BSH 180x200 GL24h NSi | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3159.01 | BSH 200x240 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2661.01 | BSH 220x280 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2662.01 | BSH 240x240 GL24h Si | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 3537.01 | BSH 240x800 GL24h Si | ----- m3 | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2896.01 | BSH 420x180 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 7661.01 | BSH MODŘÍN 140x140 GL24h Si | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 2766.01 | BSH Si 140x320 GL24h | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 6646.01 | BSH Si GL24 Modřín 080x100 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.2 | 6521.01 | BSH Si Modřín 120x160 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Hranoly, BSH k 14.11.2024 10:29
Fortex - EU s.r.o.
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Po - Pá | 7:30 - 16:00 |
---|
Kontaktní formulář